
產(chǎn)品時間:2024-12-06
訪問量:3991
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本得樂橡膠硬度計GS-719N
日本得樂橡膠硬度計GS-719N是標(biāo)準(zhǔn)型A型硬度計主要用于一般硬質(zhì)的橡膠
原裝 假一罰十 價格優(yōu)勢
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)如下:

| 度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 | 
| A | GS-719N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 的,主要用來測量一般硬質(zhì)的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° | 
| GS-719G | 置針型 | 高2.50mm | ||
| GSD-719H | 數(shù)顯式 | 
 | ||
| GS-719L | 腳長型 | 
 | ||
| GSD-709L | 數(shù)顯型 | 
 | ||
| GS-709N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
 | ||
| GS-719G | 置針型 | 
 | ||
| D | GS-720N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于硬質(zhì) | 先端R0.1,35° | 
| GS-720G | 置針型 | 高2.50mm | ||
| GS-720H | 深孔型 | 
 | ||
| GSD-720H | 數(shù)顯式 | 
 | ||
| GS-720L | 腳長型 | 
 | ||
| GSD-720L | 腳長型 | 
 | ||
| GS-702N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
 | ||
| GS-702G | 置針型 | 
 | ||
| E | GS-721N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于較軟質(zhì) | 半徑2.50mm | 
| GS-702G | 置針型 | 半球形 | ||
| GSD-721 | 數(shù)顯型 | 高2.50mm | ||
| SRIS | GS-701N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑5.08用于軟質(zhì) | 半徑2.54mm | 
| GS-701N | 置針型 | 半球形高2.54 | ||
| GS-701 | 數(shù)顯型 | 
 | ||
| (舊)A | GS-706N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° | 
| GS-706G | 置針型 | 高2.5mm 半徑2.50 | ||
| GSD-706 | 數(shù)顯型 | 半球形高2.5mm | ||
| (舊)C | GS-703N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
 | |
| GS-703G | 置針型 | 
 | ||
| E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質(zhì) | 半徑2.50 | 
| GSD-743 | 數(shù)顯型 | 半球形 | ||
| F0 | GS-744G | 置針型 | 軟質(zhì)泡 | 直徑25.2 | 
| GSD-744 | 數(shù)顯型 | 沫體用 | 高2.5mm | |
| B | GS-750G | 置針型 | 半硬質(zhì)用 | 先端直徑0.1,35° | 
| GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
| C | GS-751G | 置針型 | 硬質(zhì)用 | 先端直徑0.79,35° | 
| GSD-751 | 數(shù)顯型 | 高2.5mm | ||
| DO | GS-752G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 先端半徑1.19, | 
| 半球形高2. | 
上一篇 : GS-702N日本TECLOCK硬度計